Emtia

Emtiaİşlem Gördüğü BorsaSözleşme AdıKoduSözleşmenin BüyüklüğüBaşlangıç TeminatıSürdürme TeminatıKaldıraç KatsayısıLOT Büyüklüğü
ALTINCME/GLOBEXCOMEX GOLD 100 OZGCM7122,770 USD6,750 USD5,400 USD18.190000000000001100 TROY OZ
BAKIRCME/GLOBEXCOMEX COPPERHGN763,100 USD3,875 USD3,100 USD16.2825.000 LBS
BUĞDAYCME/GLOBEXWHEATZWN721,638 USD1,250 USD1,000 USD17.3099999999999995.000 KILE(3)
DOĞALĞAZCME/GLOBEXNYMEX NATURAL GASNGM734,240 USD3,250 USD2,600 USD10.5410,000 mmBtu
GUMUSCME/GLOBEXCOMEX SILVER 5000 OZSIN782,000 USD8,775 USD6,500 USD9.345.000 TROY OZ
KAHVEICENYBOT Coffee CKCN750,606 USD3,375 USD2,700 USD14.9937.500 LBS
KAKAOICECOCOACCN720,150 USD1,820 USD1,450 USD11.0710 METRİK TON
KALORİFER YAKITICME/GLOBEXNYMEX-HEATİNG OİLHOM762,719 USD5,063 USD4,050 USD12.3942.000 GALON
MISIRCME/GLOBEXCORNZCN718,550 USD1,125 USD900 USD16.4899999999999985.000 KILE(3)
PAMUKICENYBOT COTTONCTN741,090 USD1,875 USD1,500 USD21.9150.000 LBS
PETROLCME/GLOBEXNYMEX-CRUDE OILCLN748,170 USD4,000 USD3,200 USD12.041,000 VARIL(4)
PETROLICECRUDE OIL BRENT CRDBZN750,840 USD4,125 USD3,300 USD12.321,000 VARIL(4)
PLATİNCME/GLOBEXNYMEX PLATINUMPLN745,875 USD3,000 USD2,400 USD15.2950 TROY OZ
SOYA FASULYESİCME/GLOBEXSOYBEANSZSN748,150 USD2,625 USD2,100 USD18.345.000 KILE(3)
SOYA KUSPESİCME/GLOBEXSOYBEAN MEALZMN731,330 USD2,250 USD1,800 USD13.92100 TON
SOYA YAĞICME/GLOBEXSOYBEAN OILZLN719,704 USD1,032 USD825 USD19.0960.000 LBS
ŞEKERICENYBOT SUGAR NO.11SBN717,371 USD1750 USD1400 USD9.93112,000 LBS
Bir hata oluştu, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz! Form iletilmiştir, teşekkürler.

x Form gönderimini sağlayabilmeniz için kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.